Page values for "Schwarzes Glas (song)"
From RammWiki
More actions
"_pageData" values
1 row is stored for this page| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| _pageID | Integer | 6519 |
| _pageName | Page | Schwarzes Glas (song) |
| _pageTitle | String | Schwarzes Glas (song) |
| _pageNamespace | Integer | 0 |
"Studiolist" values
4 rows are stored for this page| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| Song | Page | Schwarzes Glas (song) |
| Title | String | Schwarzes Glas |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | 3-Track Demo 1 |
| ReleaseTitle | String | |
| TrackID | String | 03 |
| Disc | String | |
| Side | String | |
| Track | Integer | 3 |
| Artist | String | |
| Length | String | 04:53 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 1994 |
| ReleaseDate | String | 1994-05-02 |
| ReleaseYear | String | 1994 |
| ReleaseMonth | String | |
| ReleaseDay | String | |
| SortReleaseMonth | String | May |
| SortReleaseDay | String | 02 |
| Notes | Wikitext | Demo version. |
| SpanNotes | String |
| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| Song | Page | Schwarzes Glas (song) |
| Title | String | Schwarzes Glas |
| SpanTitle | String | Schwarzes Glas |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | 6-Track Demo 2 |
| ReleaseTitle | String | |
| TrackID | String | 05 |
| Disc | String | |
| Side | String | |
| Track | Integer | 5 |
| Artist | String | |
| Length | String | 04:53 |
| SpanLength | String | 04:53 |
| Recorded | String | |
| ReleaseDate | String | 1994-05-02 |
| ReleaseYear | String | 1994 |
| ReleaseMonth | String | |
| ReleaseDay | String | |
| SortReleaseMonth | String | May |
| SortReleaseDay | String | 02 |
| Notes | Wikitext | Demo version. |
| SpanNotes | String | Demo version.<br>Live-in-studio recording. |
| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| Song | Page | Schwarzes Glas (song) |
| Title | String | Schwarzes Glas |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | 6-Track Demo 3 |
| ReleaseTitle | String | |
| TrackID | String | 05 |
| Disc | String | |
| Side | String | |
| Track | Integer | 5 |
| Artist | String | |
| Length | String | 04:07 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 1994 |
| ReleaseDate | String | 1995-01-01 |
| ReleaseYear | String | 1995 |
| ReleaseMonth | String | |
| ReleaseDay | String | |
| SortReleaseMonth | String | January |
| SortReleaseDay | String | 01 |
| Notes | Wikitext | Demo version. |
| SpanNotes | String |
| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| Song | Page | Schwarzes Glas (song) |
| Title | String | Schwarzes Glas |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | GEMA database |
| ReleaseTitle | String | |
| TrackID | String | 00 |
| Disc | String | |
| Side | String | |
| Track | Integer | |
| Artist | String | |
| Length | String | 04:45 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | _ |
| ReleaseDate | String | _ |
| ReleaseYear | String | _ |
| ReleaseMonth | String | |
| ReleaseDay | String | |
| SortReleaseMonth | String | |
| SortReleaseDay | String | |
| Notes | Wikitext | Entered on 29 December 2002. |
| SpanNotes | String |
"Songs" values
1 row is stored for this page| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| SongPage | Page | Schwarzes Glas (song) |
| Title | String | Schwarzes Glas |
| Type | String | Demo |
| Artist | String | Rammstein |
| Artist2 | String | |
| Feature | String | |
| R_Feature | String | |
| ReleaseTitle | String | |
| ReleaseTitle2 | String | |
| ReleaseType | String | |
| ReleaseYear | String | |
| ReleaseMonth | String | |
| ReleaseDay | String | |
| ReleaseDate | String | |
| Composer | String | Rammstein |
| Composer2 | String | |
| Composer3 | String | |
| Composer4 | String | |
| Lyricist | String | Rammstein |
| Lyricist2 | String | |
| Lyricist3 | String | |
| Lyricist4 | String | |
| Producer | String | Rammstein |
| Producer2 | String | |
| Producer3 | String | |
| Producer4 | String | |
| Mixed | String | Rammstein |
| Mixed2 | String | |
| Mixed3 | String | |
| Mixed4 | String | |
| Mastered | String | |
| Mastered2 | String | |
| Mastered3 | String | |
| Mastered4 | String | |
| RecordingDate | String | 1994 |
| RecordingLocation | String | Knaack, Berlin, Germany |
| RecordingLocation2 | String | |
| RecordingLocation3 | String | |
| Length | String | 04:53 |
| Time_signature | String | 4/4 |
| Tempo | String | 124 |
| SongKey | String | A minor |
| Working_title | String | Glas |
| GEMA | String | 4017328-001 |
| ISWC | String | T-800.125.459-8 |