1 row is stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| _pageID | Integer | 6117 |
| _pageName | Page | Links 2-3-4 (song) |
| _pageTitle | String | Links 2-3-4 (song)
|
| _pageNamespace | Integer | 0 |
11 rows are stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Links 2-3-4 (song) |
| Title | String | Links 2-3-4 |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | Mutter (album) |
| ReleaseTitle | String | Mutter |
| TrackID | String | 00 |
| Disc | String | |
| Side | String | |
| Track | Integer | |
| Artist | String | |
| Length | String | 03:36 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 2000 |
| ReleaseDate | String | 2001-04-02 |
| ReleaseYear | String | 2001 |
| ReleaseMonth | String | April |
| ReleaseDay | String | 02 |
| SortReleaseMonth | String | |
| SortReleaseDay | String | |
| Notes | Wikitext | Fades into Sonne.
|
| SpanNotes | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Links 2-3-4 (song) |
| Title | String | Links 2-3-4 |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | Mutter (album) |
| ReleaseTitle | String | Mutter (Fade-out Promo) |
| TrackID | String | 00 |
| Disc | String | |
| Side | String | |
| Track | Integer | |
| Artist | String | |
| Length | String | 03:09 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 2000 |
| ReleaseDate | String | 2001 |
| ReleaseYear | String | 2001 |
| ReleaseMonth | String | |
| ReleaseDay | String | |
| SortReleaseMonth | String | |
| SortReleaseDay | String | |
| Notes | Wikitext | Early fade out.
|
| SpanNotes | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Links 2-3-4 (song) |
| Title | String | Links 2-3-4 |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | 4-Song Sampler |
| ReleaseTitle | String | |
| TrackID | String | 00 |
| Disc | String | |
| Side | String | |
| Track | Integer | |
| Artist | String | |
| Length | String | 03:44 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 2000 |
| ReleaseDate | String | 2001-01-23 |
| ReleaseYear | String | 2001 |
| ReleaseMonth | String | January |
| ReleaseDay | String | 23 |
| SortReleaseMonth | String | |
| SortReleaseDay | String | |
| Notes | Wikitext | Full outro.
|
| SpanNotes | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Links 2-3-4 (song) |
| Title | String | Links 2-3-4 |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | Links 2-3-4 (single) |
| ReleaseTitle | String | Links 2-3-4 |
| TrackID | String | 00 |
| Disc | String | |
| Side | String | |
| Track | Integer | |
| Artist | String | |
| Length | String | 03:42 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 2000 |
| ReleaseDate | String | 2001-05-14 |
| ReleaseYear | String | 2001 |
| ReleaseMonth | String | May |
| ReleaseDay | String | 14 |
| SortReleaseMonth | String | |
| SortReleaseDay | String | |
| Notes | Wikitext | Full outro.
|
| SpanNotes | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Links 2-3-4 (song) |
| Title | String | Links 2-3-4 |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | Links 2-3-4 (single) |
| ReleaseTitle | String | Links 2-3-4 (Germany Promo) |
| TrackID | String | 00 |
| Disc | String | |
| Side | String | |
| Track | Integer | |
| Artist | String | |
| Length | String | 03:43 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 2000 |
| ReleaseDate | String | 2001-05-14 |
| ReleaseYear | String | 2001 |
| ReleaseMonth | String | May |
| ReleaseDay | String | 14 |
| SortReleaseMonth | String | |
| SortReleaseDay | String | |
| Notes | Wikitext | Volume reduced by 0.6dB. Full outro. Earlier, slower fade-out.
|
| SpanNotes | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Links 2-3-4 (song) |
| Title | String | Links 2-3-4 |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | Links 2-3-4 (video) |
| ReleaseTitle | String | Links 2-3-4 (Video) |
| TrackID | String | 00 |
| Disc | String | |
| Side | String | |
| Track | Integer | |
| Artist | String | |
| Length | String | 03:34 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 2000 |
| ReleaseDate | String | 2001-05-18 |
| ReleaseYear | String | 2001 |
| ReleaseMonth | String | May |
| ReleaseDay | String | 18 |
| SortReleaseMonth | String | |
| SortReleaseDay | String | |
| Notes | Wikitext | Shortened marching intro. Shortened main riff before first verse. Full outro.
|
| SpanNotes | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Links 2-3-4 (song) |
| Title | String | Links 2-3-4 |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | Made in Germany (compilation) |
| ReleaseTitle | String | Made in Germany |
| TrackID | String | 00 |
| Disc | String | |
| Side | String | |
| Track | Integer | |
| Artist | String | |
| Length | String | 03:40 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 2000 |
| ReleaseDate | String | 2011-12-02 |
| ReleaseYear | String | 2011 |
| ReleaseMonth | String | December |
| ReleaseDay | String | 02 |
| SortReleaseMonth | String | |
| SortReleaseDay | String | |
| Notes | Wikitext | 2011 Remaster. Longer outro. Fades into Keine Lust.
|
| SpanNotes | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Links 2-3-4 (song) |
| Title | String | Links 2-3-4 |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | XXI (compilation) |
| ReleaseTitle | String | XXI |
| TrackID | String | 00 |
| Disc | String | |
| Side | String | |
| Track | Integer | |
| Artist | String | |
| Length | String | 03:40 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 2000 |
| ReleaseDate | String | 2015-12-04 |
| ReleaseYear | String | 2015 |
| ReleaseMonth | String | December |
| ReleaseDay | String | 04 |
| SortReleaseMonth | String | |
| SortReleaseDay | String | |
| Notes | Wikitext | 2015 Remaster. Fades into Sonne.
|
| SpanNotes | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Links 2-3-4 (song) |
| Title | String | |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | Mutter (album) |
| ReleaseTitle | String | Mutter (XXI Vinyl) |
| TrackID | String | 00 |
| Disc | String | |
| Side | String | |
| Track | Integer | |
| Artist | String | |
| Length | String | |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | |
| ReleaseDate | String | 2017-12-08 |
| ReleaseYear | String | 2017 |
| ReleaseMonth | String | December |
| ReleaseDay | String | 08 |
| SortReleaseMonth | String | |
| SortReleaseDay | String | |
| Notes | Wikitext | |
| SpanNotes | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Links 2-3-4 (song) |
| Title | String | Links 2-3-4 (Single Version) |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | XXXIII (compilation) |
| ReleaseTitle | String | XXXIII |
| TrackID | String | 00 |
| Disc | String | |
| Side | String | |
| Track | Integer | |
| Artist | String | |
| Length | String | 03:42 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 2000 |
| ReleaseDate | String | 2025-11-14 |
| ReleaseYear | String | 2025 |
| ReleaseMonth | String | November |
| ReleaseDay | String | 14 |
| SortReleaseMonth | String | |
| SortReleaseDay | String | |
| Notes | Wikitext | 2025 Remaster. Full outro.
|
| SpanNotes | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Links 2-3-4 (song) |
| Title | String | Links |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | |
| ReleaseTitle | String | |
| TrackID | String | 00 |
| Disc | String | |
| Side | String | |
| Track | Integer | |
| Artist | String | |
| Length | String | 03:32 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 2000 |
| ReleaseDate | String | 2000-12-10 |
| ReleaseYear | String | 2000 |
| ReleaseMonth | String | December |
| ReleaseDay | String | 10 |
| SortReleaseMonth | String | |
| SortReleaseDay | String | |
| Notes | Wikitext | Beta version. Different vocal take for the chorus. No outro.
|
| SpanNotes | String | |
1 row is stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| SongPage | Page | Links 2-3-4 (song) |
| Title | String | Links 2-3-4 |
| Type | String | |
| Artist | String | Rammstein |
| Artist2 | String | |
| Feature | String | |
| R_Feature | String | |
| ReleaseTitle | String | Mutter |
| ReleaseTitle2 | String | |
| ReleaseType | String | album |
| ReleaseYear | String | 2001 |
| ReleaseMonth | String | April |
| ReleaseDay | String | 2 |
| ReleaseDate | String | 2001-04-02 |
| Composer | String | Rammstein |
| Composer2 | String | |
| Composer3 | String | |
| Composer4 | String | |
| Lyricist | String | Rammstein |
| Lyricist2 | String | |
| Lyricist3 | String | |
| Lyricist4 | String | |
| Producer | String | Jacob Hellner |
| Producer2 | String | |
| Producer3 | String | |
| Producer4 | String | |
| Mixed | String | Stefan Glaumann |
| Mixed2 | String | |
| Mixed3 | String | |
| Mixed4 | String | |
| Mastered | String | Howie Weinberg |
| Mastered2 | String | |
| Mastered3 | String | |
| Mastered4 | String | |
| RecordingDate | String | 2000 |
| RecordingLocation | String | Studio Miraval, Correns, France |
| RecordingLocation2 | String | |
| RecordingLocation3 | String | |
| Length | String | 03:36 |
| Time_signature | String | 4/4 |
| Tempo | String | 130 |
| SongKey | String | E minor |
| Working_title | String | Links |
| GEMA | String | 5236896-001 |
| ISWC | String | T-800.574.963-4 |