1 row is stored for this page
Field | Field type | Value |
---|
_pageID | Integer | 138 |
_pageName | Page | 02.07.1988 (concert) |
_pageTitle | String | 02.07.1988 (concert)
|
_pageNamespace | Integer | 0 |
1 row is stored for this page
Field | Field type | Value |
---|
ShowPage | Page | 02.07.1988 (concert) |
Date | Date | 1988-07-02 |
Count | String | |
Year | String | 1988 |
Month | String | July |
Day | String | 2 |
ShowCount | String | |
Artist | String | Feeling B |
ShowType | String | |
Country | String | German Democratic Republic |
Flag | String | dd |
City | String | Berlin |
Venue | String | Werner-Seelenbinder-Halle |
Event | String | |
Tour | String | Feeling B Tour |
TourLeg | String | |
Supporting | String | |
Supporting2 | String | |
Support | String | Die Anderen |
Support2 | String | Wedding Present |
Support3 | String | |
12 rows are stored for this page
Field | Field type | Value |
---|
ShowPage | Page | 02.07.1988 (concert) |
Position | Integer | 1 |
Song | String | II. Finale |
Version | String | |
Note | String | |
Break | String | |
Field | Field type | Value |
---|
ShowPage | Page | 02.07.1988 (concert) |
Position | Integer | 2 |
Song | String | Frusti, mach's gut |
Version | String | |
Note | String | |
Break | String | |
Field | Field type | Value |
---|
ShowPage | Page | 02.07.1988 (concert) |
Position | Integer | 3 |
Song | String | Du wirst den Gipfel nie erreichen |
Version | String | |
Note | String | |
Break | String | |
Field | Field type | Value |
---|
ShowPage | Page | 02.07.1988 (concert) |
Position | Integer | 4 |
Song | String | Kim Wilde |
Version | String | |
Note | String | |
Break | String | |
Field | Field type | Value |
---|
ShowPage | Page | 02.07.1988 (concert) |
Position | Integer | 5 |
Song | String | Geh zurück in dein Buch |
Version | String | |
Note | String | |
Break | String | |
Field | Field type | Value |
---|
ShowPage | Page | 02.07.1988 (concert) |
Position | Integer | 6 |
Song | String | Am Horizont |
Version | String | |
Note | String | |
Break | String | |
Field | Field type | Value |
---|
ShowPage | Page | 02.07.1988 (concert) |
Position | Integer | 7 |
Song | String | Alles ist so ununununheimlich |
Version | String | |
Note | String | |
Break | String | |
Field | Field type | Value |
---|
ShowPage | Page | 02.07.1988 (concert) |
Position | Integer | 8 |
Song | String | Unter dem Pflaster |
Version | String | |
Note | String | |
Break | String | |
Field | Field type | Value |
---|
ShowPage | Page | 02.07.1988 (concert) |
Position | Integer | 9 |
Song | String | Ich weiß nicht, was soll es |
Version | String | |
Note | String | |
Break | String | |
Field | Field type | Value |
---|
ShowPage | Page | 02.07.1988 (concert) |
Position | Integer | 10 |
Song | String | Artig |
Version | String | |
Note | String | |
Break | String | |
Field | Field type | Value |
---|
ShowPage | Page | 02.07.1988 (concert) |
Position | Integer | 11 |
Song | String | Again Too Late (The Night Is Over) |
Version | String | |
Note | String | |
Break | String | |
Field | Field type | Value |
---|
ShowPage | Page | 02.07.1988 (concert) |
Position | Integer | 12 |
Song | String | Mix mir einen Drink |
Version | String | |
Note | String | |
Break | String | |
1 row is stored for this page
Field | Field type | Value |
---|
ShowPage | Page | 02.07.1988 (concert) |
Date | Date | 1988-07-02 |
Count | String | |
Year | String | 1988 |
Month | String | July |
Day | String | 2 |
ShowCount | String | |
Artist | String | Feeling B |
ShowType | String | |
Country | String | German Democratic Republic |
Flag | String | dd |
City | String | Berlin |
Venue | String | Werner-Seelenbinder-Halle |
Event | String | |
Tour | String | Feeling B Tour |
TourLeg | String | |
Supporting | String | |
Supporting2 | String | |
Support | String | Die Anderen |
Support2 | String | Wedding Present |
Support3 | String | |
12 rows are stored for this page
Field | Field type | Value |
---|
ShowPage | Page | 02.07.1988 (concert) |
Position | Integer | 1 |
Song | String | II. Finale |
Version | String | |
Note | String | |
Break | String | |
Field | Field type | Value |
---|
ShowPage | Page | 02.07.1988 (concert) |
Position | Integer | 2 |
Song | String | Frusti, mach's gut |
Version | String | |
Note | String | |
Break | String | |
Field | Field type | Value |
---|
ShowPage | Page | 02.07.1988 (concert) |
Position | Integer | 3 |
Song | String | Du wirst den Gipfel nie erreichen |
Version | String | |
Note | String | |
Break | String | |
Field | Field type | Value |
---|
ShowPage | Page | 02.07.1988 (concert) |
Position | Integer | 4 |
Song | String | Kim Wilde |
Version | String | |
Note | String | |
Break | String | |
Field | Field type | Value |
---|
ShowPage | Page | 02.07.1988 (concert) |
Position | Integer | 5 |
Song | String | Geh zurück in dein Buch |
Version | String | |
Note | String | |
Break | String | |
Field | Field type | Value |
---|
ShowPage | Page | 02.07.1988 (concert) |
Position | Integer | 6 |
Song | String | Am Horizont |
Version | String | |
Note | String | |
Break | String | |
Field | Field type | Value |
---|
ShowPage | Page | 02.07.1988 (concert) |
Position | Integer | 7 |
Song | String | Alles ist so ununununheimlich |
Version | String | |
Note | String | |
Break | String | |
Field | Field type | Value |
---|
ShowPage | Page | 02.07.1988 (concert) |
Position | Integer | 8 |
Song | String | Unter dem Pflaster |
Version | String | |
Note | String | |
Break | String | |
Field | Field type | Value |
---|
ShowPage | Page | 02.07.1988 (concert) |
Position | Integer | 9 |
Song | String | Ich weiß nicht, was soll es |
Version | String | |
Note | String | |
Break | String | |
Field | Field type | Value |
---|
ShowPage | Page | 02.07.1988 (concert) |
Position | Integer | 10 |
Song | String | Artig |
Version | String | |
Note | String | |
Break | String | |
Field | Field type | Value |
---|
ShowPage | Page | 02.07.1988 (concert) |
Position | Integer | 11 |
Song | String | Again Too Late (The Night Is Over) |
Version | String | |
Note | String | |
Break | String | |
Field | Field type | Value |
---|
ShowPage | Page | 02.07.1988 (concert) |
Position | Integer | 12 |
Song | String | Mix mir einen Drink |
Version | String | |
Note | String | |
Break | String | |